ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΠΓ | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΠΦ | Ημ. | Τελ. | Παρ. | Κατάσταση | Απόδ. | ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2015 | |||||||||||
22:00 | 228 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | ΤΣΕΛΣΙ | 1-0 | 3-0 | Τελείωσε | 7.0 | ΑΚ. ΣΚΟΡ | |||
1-2 | |||||||||||
19:00 | 477 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | ΖΙΧΛΑΒΑ | 2-0 | 2-0 | Τελείωσε | 12.0 | ΑΚ. ΣΚΟΡ | |||
4-1 | |||||||||||
20:00 | 478 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΠΑΡΜΑ | 2-0 | 3-0 | Τελείωσε | 7.0 | ΑΚ. ΣΚΟΡ | |||
3-1 | |||||||||||
20:00 | 479 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 1-1 | 2-3 | Τελείωσε | 22.0 | ΑΚ. ΣΚΟΡ | |||
2-3 | |||||||||||
22:00 | 485 | ΝΑΠΟΛΙ | ΤΣΕΖΕΝΑ | 2-2 | 3-2 | Τελείωσε | 7.0 | ΑΚ. ΣΚΟΡ | |||
3-1 |
ΣΚΟΡ ( για επιλογή,) 2-3-4-5


ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΠΓ | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΠΦ | Ημ. | Τελ. | Παρ. | Κατάσταση | Απόδ. | ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2015 | |||||||||||
22:00 | 228 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | ΤΣΕΛΣΙ | 1-0 | 3-0 | Τελείωσε | 1.85 | U/O | |||
Over | |||||||||||
19:00 | 476 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 0-1 | 1-3 | Τελείωσε | 1.75 | U/O | |||
Over | |||||||||||
19:00 | 477 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | ΖΙΧΛΑΒΑ | 2-0 | 2-0 | Τελείωσε | 1.4 | U/O | |||
Over | |||||||||||
20:00 | 478 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΠΑΡΜΑ | 2-0 | 3-0 | Τελείωσε | 1.3 | U/O | |||
Over | |||||||||||
20:00 | 479 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 1-1 | 2-3 | Τελείωσε | 1.75 | U/O | |||
Over | |||||||||||
20:00 | 480 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ | 0-0 | 1-0 | Τελείωσε | 1.4 | U/O | |||
Over | |||||||||||
21:15 | 483 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | ΡΑΝΤΕΡΣ | 1-1 | 1-1 | Τελείωσε | 1.9 | U/O | |||
Over | |||||||||||
22:00 | 485 | ΝΑΠΟΛΙ | ΤΣΕΖΕΝΑ | 2-2 | 3-2 | Τελείωσε | 1.3 | U/O | |||
Over |
ΟΒΕΡάκια σήμερα...(35,65)


ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΠΓ | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΠΦ | Ημ. | Τελ. | Παρ. | Κατάσταση | Απόδ. | ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-05-2015 | |||||||||||
19:00 | 107 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 2-2 | 3-2 | Τελείωσε | 1.4 | U/O | |||
Over | |||||||||||
19:00 | 109 | ΧΟΝΕΦΟΣ | ΜΠΡΑΝ | 0-0 | 0-0 | Τελείωσε | 1.75 | ΤΕΛΙΚΟ | |||
2 | |||||||||||
19:45 | 110 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡ. | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | 1-0 | 2-2 | Τελείωσε | 1.8 | ΤΕΛΙΚΟ | |||
1 | |||||||||||
19:45 | 111 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ | 1-1 | 2-3 | Τελείωσε | 1.4 | ΤΕΛΙΚΟ | |||
1 | |||||||||||
19:45 | 112 | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ. ΓΙΟΥΡ. | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 0-1 | 0-1 | Τελείωσε | 1.35 | ΤΕΛΙΚΟ | |||
2 | |||||||||||
21:45 | 301 | ΜΠΑΓΕΡΝ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1-2 | 3-2 | Τελείωσε | 1.45 | U/O | |||
Over |
για ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΕΡΔΗ, αλλά με μικρές αποδόσεις.......(14,58)


ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΠΓ | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΠΦ | Ημ. | Τελ. | Παρ. | Κατάσταση | Απόδ. | ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-05-2015 | |||||||||||
19:00 | 107 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 2-2 | 3-2 | Τελείωσε | 2.1 | ΣΥΝ.ΓΚΟΛ | |||
4-6 | |||||||||||
19:00 | 108 | ΤΡΟΜΣΟ | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 2-2 | 4-5 | Τελείωσε | 5.25 | ΗΜ/ΤΕΛ | |||
X/X | |||||||||||
19:00 | 109 | ΧΟΝΕΦΟΣ | ΜΠΡΑΝ | 0-0 | 0-0 | Τελείωσε | 2.6 | ΣΥΝ.ΓΚΟΛ | |||
4-6 | |||||||||||
19:45 | 110 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡ. | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | 1-0 | 2-2 | Τελείωσε | 2.9 | ΗΜ/ΤΕΛ | |||
1/1 | |||||||||||
20:20 | 113 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 2-1 | 3-2 | Τελείωσε | 3.0 | ΗΜ/ΤΕΛ | |||
1/1 | |||||||||||
21:45 | 301 | ΜΠΑΓΕΡΝ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1-2 | 3-2 | Τελείωσε | 2.2 | ΣΥΝ.ΓΚΟΛ | |||
4-6 |
ΣΥΣΤΗΜΑ 4,5,6


ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΠΓ | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΠΦ | Ημ. | Τελ. | Παρ. | Κατάσταση | Απόδ. | ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-05-2015 | |||||||||||
20:00 | 123 | ΜΙΑΛΜΠΙ | ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ | 1-0 | 1-2 | Τελείωσε | 12.0 | ΑΚ. ΣΚΟΡ | |||
3-0 | |||||||||||
21:45 | 133 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 1-0 | 1-1 | Τελείωσε | 15.0 | ΑΚ. ΣΚΟΡ | |||
3-1 | |||||||||||
21:45 | 135 | ΦΟΡΦΑΡ | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 0-0 | 3-0 | Τελείωσε | 8.0 | ΑΚ. ΣΚΟΡ | |||
2-1 | |||||||||||
21:45 | 401 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΜΠΑΓΕΡΝ | 0-0 | 3-0 | Τελείωσε | 8.5 | ΑΚ. ΣΚΟΡ | |||
3-1 |
συστηματάκι 2-3-4

