| ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΠΓ | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΠΦ | Ημ. | Τελ. | Παρ. | Κατάσταση | Απόδ. | ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2009 | |||||||||||
| 13:30 | 371 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | Α'Ι'Κ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 0-1 | 1-2 | Τελείωσε | 2,10 | ΗΜ/ΤΕΛ | |||
| 2/2 | |||||||||||
| 14:30 | 374 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | 0-0 | 1-1 | Τελείωσε | 2,40 | ΗΜ/ΤΕΛ | |||
| 1/1 | |||||||||||
| 15:00 | 378 | ΕΣΜΠΙΕΡΚ | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 1-0 | 2-0 | Τελείωσε | ΤΕΛΙΚΟ | ||||
| 1 | |||||||||||
| 16:00 | 396 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΝΑΠΟΛΙ | 0-0 | 0-1 | Τελείωσε | 2,45 | ΗΜ/ΤΕΛ | |||
| 1/1 | |||||||||||
| 18:00 | 414 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | ΧΕΡΕΘ | 0-0 | 1-0 | Τελείωσε | 2,80 | ΗΜ/ΤΕΛ | |||
| 1/1 | |||||||||||
| 417 | ΚΑΝΤΙΘ | ΡΕΑΛ ΓΙΟΥΝΟΝ | 1-1 | 2-1 | Τελείωσε | 1,95 | ΤΕΛΙΚΟ | ||||
| 1 | |||||||||||
| 419 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 2-0 | 3-1 | Τελείωσε | 2,80 | ΗΜ/ΤΕΛ | ||||
| 1/1 | |||||||||||
0