| ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΠΓ | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΠΦ | Ημ. | Τελ. | Παρ. | Κατάσταση | Απόδ. | ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-06-2009 | |||||||||||
| 19:00 | 128 | ΜΟΛΝΤΕ | ΛΙΝ | 1-0 | 4-0 | Τελείωσε | 1,55 | U/O | |||
| Over | |||||||||||
| 129 | ΟΝΤ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ | ΒΙΚΙΝΓΚ | 1-1 | 2-2 | Τελείωσε | 1,70 | U/O | ||||
| Over | |||||||||||
| 130 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 0-1 | 1-1 | Τελείωσε | 1,72 | U/O | ||||
| Over | |||||||||||
| 131 | ΤΡΟΜΣΟ | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | 1-1 | 3-1 | Τελείωσε | 1,72 | U/O | ||||
| Over | |||||||||||
| 132 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 1-2 | 2-2 | Τελείωσε | 1,60 | U/O | ||||
| Over | |||||||||||
| 21:00 | 140 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 1-0 | 1-2 | Τελείωσε | 1,50 | U/O | |||
| Over | |||||||||||
0