| ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΠΓ | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΠΦ | Ημ. | Τελ. | Παρ. | Κατάσταση | Απόδ. | ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2012 | |||||||||||
| 21:45 | 100 | ΜΠΑΓΕΡΝ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1-0 | 2-1 | Τελείωσε | 2,50 | ΤΕΛΙΚΟ | |||
| 2 | |||||||||||
Χρονια πολλά σε όλους, εχω καιρό να βάλω καποια πρόβλεψη, αλλά επιστρέφω με τσάμπιονς λίγκ. Διπλό στη Ρεαλ το παίζω και καλά κέρδη να έχουμε.

0
| ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΠΓ | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΠΦ | Ημ. | Τελ. | Παρ. | Κατάσταση | Απόδ. | ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-2012 | |||||||||||
| 21:45 | 365 | ΠΑΛΕΡΜΟ | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 1-0 | 1-1 | Τελείωσε | 2,45 | ΤΕΛΙΚΟ | |||
| 2 | |||||||||||
| 23:00 | 371 | ΧΕΤΑΦΕ | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3-1 | 3-1 | Τελείωσε | 2,20 | ΤΕΛΙΚΟ | |||
| 2 | |||||||||||
Παίζω 2 μαζί, καλές αποδόσεις.

| ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΠΓ | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΠΦ | Ημ. | Τελ. | Παρ. | Κατάσταση | Απόδ. | ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-03-2012 | |||||||||||
| 19:30 | 425 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-0 | 0-1 | Τελείωσε | 25 | ΗΜ/ΤΕΛ | |||
| 1/2 | |||||||||||

| ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΠΓ | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΠΦ | Ημ. | Τελ. | Παρ. | Κατάσταση | Απόδ. | ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-03-2012 | |||||||||||
| 19:30 | 425 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-0 | 0-1 | Τελείωσε | 2,45 | ΤΕΛΙΚΟ | |||
| 2 | |||||||||||

| ΩΡΑ | ΚΩΔ | ΠΓ | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | ΠΦ | Ημ. | Τελ. | Παρ. | Κατάσταση | Απόδ. | ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03-2012 | |||||||||||
| 16:30 | 154 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | ΣΑΛΚΕ | 1-0 | 2-1 | Τελείωσε | 1,80 | ΤΕΛΙΚΟ | |||
| 2 | |||||||||||
| 19:00 | 232 | ΧΕΤΑΦΕ | ΜΑΛΑΓΑ | 1-0 | 1-3 | Τελείωσε | 3,20 | ΤΕΛΙΚΟ | |||
| X | |||||||||||
| 19:30 | 246 | ΑΡΗΣ | ΑΕΚ | 0-0 | 1-0 | Τελείωσε | 2,90 | ΤΕΛΙΚΟ | |||
| X | |||||||||||
| 20:00 | 252 | ΝΑΝΣΙ | ΛΥΩΝ | 0-0 | 2-0 | Τελείωσε | 2,00 | ΤΕΛΙΚΟ | |||
| 2 | |||||||||||
Δύσκολο, το παίζω 3-4 σύστημα, να εχουμε ενα περιθώριο για μια απώλεια.

Σχολιάστε το δελτίο